TP-Link Tapo C125
Kod: 26060252EDOpis szczegółowy produktu
TP-Link Tapo C125
Kamera bezpieczeństwa domowego z AI
- Migawka zapewniająca prywatność - zapewnia prywatność dzięki zasłonięciu obiektywu przez migawkę aparatu.
- Inteligentne wykrywanie i powiadomienia dzięki sztucznej inteligencji — inteligentna sztuczna inteligencja identyfikuje ludzi, zwierzęta domowe i nietypowe dźwięki i w razie potrzeby powiadamia użytkowników.
- Swobodny montaż dzięki podstawie magnetycznej – Kompaktowa konstrukcja Tapo C125 umożliwia użytkownikom swobodny montaż dzięki podstawie magnetycznej i elastycznemu uchwytowi
- System Dual-IR – przejdź na diodę LED IR 940 nm i obserwuj swoje dziecko, nie przerywając mu snu
- Możliwość dostosowania alarmu dźwiękowego - uruchamia nagrany dźwięk jako alarm po wykryciu ruchu.
| KAMERA | |
| Czujnik obrazu | Czujnik Starlight CMOS 1/2,9” ze skanowaniem progresywnym |
| Obiektyw | Ogniskowa: 2,45 mm |
| Zakres ruchu | / |
| Widzenie nocne | Dioda LED IR 850 nm (30 stóp/10 m) Dioda LED IR 940 nm (30 stóp/10 m) |
| Oświetlenie | / |
| Interfejs i przycisk | 1× Przycisk RESET 1× gniazdo na kartę MicroSD (do 512 GB) |
| Zgodność z piastą | / |
| CENTRUM | |
| Zgodność urządzenia | / |
| Pojemność połączenia | / |
| Interfejs i przycisk | / |
| WIDEO I AUDIO | |
| Maksymalna rozdzielczość | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 pikseli) |
| Szybkość klatek | 15/20/25/30 kl./s (domyślnie 15 kl./s) |
| Zoom cyfrowy | 12x |
| Kompresja wideo | H.264 |
| Podgląd na żywo | Tak |
| Ulepszanie obrazu | 3D DNR WDR HDR |
| Wejście i wyjście audio | Wbudowany mikrofon i głośnik |
| Komunikacja audio | Dwukierunkowy dźwięk z redukcją szumów |
| Głośność syreny | 94 dB (poziom mierzony w odległości 4 cali/10 cm) |
| SKŁADOWANIE | |
| Pamięć lokalna | Gniazdo na kartę MicroSD w aparacie (do 512 GB) Ogólne informacje o korzystaniu z kart MicroSD > |
| Przechowywanie w chmurze | Usługi przechowywania danych w chmurze Tapo Care (wymagana subskrypcja) |
| WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA | |
| Transduktor | / |
| Wykrywanie AI | Detekcja ruchu Wykrywanie osób Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie manipulacji Wykrywanie płaczu dziecka Wykrywanie pojazdów Wykrywanie zwierząt domowych Wykrywanie miauczenia Wykrywanie szczekania Wykrywanie stłuczenia szkła |
| Strefy aktywności | Tak |
| Powiadomienie wyjściowe | Powiadomienie systemowe Powiadomienie systemowe z migawką (usługi Tapo Care) |
| SIEĆ | |
| Łączność sieciowa | Połącz przez Wi-Fi |
| Łączność bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 2,4 GHz; BLE |
| Port Ethernet | / |
| RTSP | Tak |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Bezpieczeństwo | Uczenie maszynowe na urządzeniu 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| MOC | |
| Źródło zasilania | Zasilacz 9 V DC |
| Napięcie wejściowe | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 9,0 V, 0,6 A (zasilanie prądem stałym) |
| OGÓLNY | |
| Inteligentna integracja | Asystent Google, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Odporność na warunki atmosferyczne | / |
| Wymagania systemowe | Aplikacja Tapo: iOS 9.0 lub nowszy, Android 4.4 lub nowszy |
| Opcje montażu | Blat stołu Montaż sufitowy |
| Temperatura pracy | 0?~40? |
| Temperatura przechowywania | -20?~60? |
| Wilgotność robocza | 10%~90% RH, bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 5%~90% RH, bez kondensacji |
| Temperatura ładowania | / |
| Wymiary | 3,01 × 2,61 × 1,76 cala (76,4 × 66,4 × 44,6 mm) |
| Zawartość opakowania | Aparat Tapo C125 Zasilacz Śruby montażowe Szablon montażowy Kotwy montażowe Płyta metalowa Klej 3M Szybki przewodnik |
| Certyfikaty | / |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Gospodarstwo domowe |
|---|---|
| EAN: | 4897098688083 |
| Ilość w opakowaniu: | |
| Skład: | |
| Przygotowanie i użycie: | |
| Przechowywanie: | |
| Rozporządzenie CLP: | |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa: | |
| Alergeny: |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.
