Żel energetyczny - GymBeam
Kod: 26082201GBOpis szczegółowy produktu
Kompozycja
Pomarańczowy: maltodekstryna 44%, woda, fruktoza 22%, cytrynian sodu 0,9%, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, tauryna 0,7%, sól morska 0,5%, kofeina bezwodna, barwnik (beta-karoten), niacyna (nikotynamid), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu).
Malina: Maltodekstryna 44%, woda, fruktoza 22%, cytrynian sodu 0,9%, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, tauryna 0,7%, sól morska 0,5%, kofeina bezwodna, barwnik (koncentrat z marchwi i hibiskusa), niacyna (nikotynamid), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu).
Dawkowanie
Zażyć 1 saszetkę przed ćwiczeniami. Zażywać co 30 minut w trakcie ćwiczeń lub w razie potrzeby. Popijać każdą dawkę 200-300 ml wody lub napojem hipotonicznym. Maksymalna porcja dobowa: 3 saszetki. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Wartości odżywcze (pomarańcza)
| Wartości odżywcze | 100g | 50g | 150g | *RWS/**RWS na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20%* |
| Tłuszcze | 0 gramów | 0 gramów | 0 gramów | 0%* |
| — w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gramów | 0 gramów | 0 gramów | 0%* |
| Węglowodany | 66g | 33 gramy | 99g | 38%* |
| — w tym cukry | 26g | 13 gramów | 39g | 43%* |
| Białka | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 grama | 2%* |
| Sól | 1g | 0,5 g | 1,5 grama | 25%* |
| Cytrynian sodu | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — sód | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Chlorek sodu | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — sód | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — chlorek | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Całkowita zawartość sodu | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofeina | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Byczy | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacyna | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| Witamina C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Referencyjne spożycie dla osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referencyjne wartości spożycia
Wartości odżywcze (malina)
| Wartości odżywcze | 100g | 50g | 150g | *RWS/**RWS na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20%* |
| Tłuszcze | 0 gramów | 0 gramów | 0 gramów | 0%* |
| — w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gramów | 0 gramów | 0 gramów | 0%* |
| Węglowodany | 66g | 33 gramy | 99g | 38%* |
| — w tym cukry | 26g | 13 gramów | 39g | 43%* |
| Białka | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 grama | 2%* |
| Sól | 1g | 0,5 g | 1,5 grama | 25%* |
| Cytrynian sodu | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — sód | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Chlorek sodu | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — sód | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — chlorek | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Całkowita zawartość sodu | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofeina | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Byczy | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacyna | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| Witamina C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Referencyjne spożycie dla osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referencyjne wartości spożycia
Ogłoszenie
Suplement diety. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Produkt nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety ani zdrowego stylu życia. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego, w temperaturze pokojowej.
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Suplementy diety |
|---|---|
| EAN: | 8586028760895 |
| Ilość w opakowaniu: | |
| Skład: | |
| Przygotowanie i użycie: | |
| Przechowywanie: | |
| Rozporządzenie CLP: | |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa: | |
| Alergeny: |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.
