Opis szczegółowy produktu
Krople Smakowe – krople bez kalorii, cukru i tłuszczu, które idealnie nadają smak słodkim potrawom, napojom, produktom mlecznym, ciastom i innym smakołykom
Krople smakowe Flavour Drops należą do kropli smakowych , które dzięki swojej różnorodności smaków zachwycą każdego łasucha. Ponieważ nie zawierają cukru ani tłuszczu, charakteryzują się słodkim smakiem, który z łatwością dodasz do każdego deseru. Dzięki wysokiej koncentracji słodkiego smaku, wystarczy zaledwie kilka kropel, co przypadnie do gustu każdemu, kto dba o kalorie, na przykład będąc na diecie i nie chce rezygnować ze słodkiego smaku. Ten słodzik stołowy na bazie sukralozy zawiera maksymalnie 0,4 kcal w porcji.
Doskonale doprawiają smak różnych słodkich potraw, napojów i produktów mlecznych. Można je dodać do koktajli, owsianki śniadaniowej, twarogu lub jogurtu naturalnego. Zręcznie wyczarowują słodką dobroć z bezsmakowego białka, mleka lub jego roślinnych odpowiedników. Ponadto, świetnie sprawdzają się w gotowaniu i pieczeniu, stanowiąc ciekawą alternatywę dla klasycznego cukru i innych popularnych słodzików. Z pewnością pokochasz je w naleśnikach, gofrach, ciastach i deserach. Ich magiczne właściwości odnajdziesz również w chlebie bananowym i innych domowych wypiekach.

Krople smakowe i ich korzyści
- smakowe krople bez kalorii dostępne w różnych smakach
- nie zawierają tłuszczu ani cukru
- dzięki wysokiemu stężeniu słodkiego smaku wystarczy zaledwie kilka kropli
- Nawet osoby, które zwracają uwagę na spożycie kalorii, mogą je jeść
- nadaje się również do diet
- doskonale nadaje smak słodkim potrawom, napojom i produktom mlecznym
- wyczarowuje słodką przekąskę z niesmakowego białka lub mleka
- nadaje się jako alternatywa dla klasycznego cukru lub konwencjonalnych słodzików
- Świetnie nadaje się również do naleśników, gofrów, ciast, deserów i domowych wypieków.
- nadają się również dla wegan
Kompozycja
Wszystkie smaki: woda, nośnik (glikol propylenowy), aromat, substancja słodząca (sukraloza).
Dawkowanie
Dodać 5 kropli (0,25 ml) do jedzenia lub napoju. Doprawić do smaku.
Tabela wartości odżywczych
| Wartości odżywcze (wanilia) | 100 ml |
|---|
| Wartość energetyczna | 663 kJ / 156 kcal |
| Tłuszcze | 0 gramów |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gramów |
| Węglowodany | 39g |
| - w tym cukry | 0 gramów |
| - w tym poliole | 0 gramów |
| Białka | 0 gramów |
| Sól | 0 gramów |
| Wartości odżywcze (truskawka) | 100 ml |
|---|
| Wartość energetyczna | 680 kJ / 160 kcal |
| Tłuszcze | 0 gramów |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gramów |
| Węglowodany | 40g |
| - w tym cukry | 0 gramów |
| - w tym poliole | 0 gramów |
| Białka | 0 gramów |
| Sól | 0 gramów |
| Wartości odżywcze (orzech laskowy) | 100 ml |
|---|
| Wartość energetyczna | 680 kJ / 160 kcal |
| Tłuszcze | 0 gramów |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gramów |
| Węglowodany | 40g |
| - w tym cukry | 0 gramów |
| - w tym poliole | 0 gramów |
| Białka | 0 gramów |
| Sól | 0 gramów |
| Wartości odżywcze (kokos) | 100 ml |
|---|
| Wartość energetyczna | 680 kJ / 160 kcal |
| Tłuszcze | 0 gramów |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gramów |
| Węglowodany | 40g |
| - w tym cukry | 0 gramów |
| - w tym poliole | 0 gramów |
| Białka | 0 gramów |
| Sól | 0 gramów |
| Wartości odżywcze (czekolada) | 100 ml |
|---|
| Wartość energetyczna | 680 kJ / 160 kcal |
| Tłuszcze | 0 gramów |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gramów |
| Węglowodany | 40g |
| - w tym cukry | 0 gramów |
| - w tym poliole | 0 gramów |
| Białka | 0 gramów |
| Sól | 0 gramów |
| Wartości odżywcze (karmel) | 100 ml |
|---|
| Wartość energetyczna | 680 kJ / 160 kcal |
| Tłuszcze | 0 gramów |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gramów |
| Węglowodany | 40g |
| - w tym cukry | 0 gramów |
| - w tym poliole | 0 gramów |
| Białka | 0 gramów |
| Sól | 0 gramów |
| Wartości odżywcze (borówka) | 100 ml |
|---|
| Wartość energetyczna | 680 kJ / 160 kcal |
| Tłuszcze | 0 gramów |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gramów |
| Węglowodany | 40g |
| - w tym cukry | 0 gramów |
| - w tym poliole | 0 gramów |
| Białka | 0 gramów |
| Sól | 0 gramów |
| Wartości odżywcze (banan) | 100 ml |
|---|
| Wartość energetyczna | 663 kJ / 156 kcal |
| Tłuszcze | 0 gramów |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gramów |
| Węglowodany | 39g |
| - w tym cukry | 0 gramów |
| - w tym poliole | 0 gramów |
| Białka | 0 gramów |
| Sól | 0 gramów |
Ogłoszenie
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego, w temperaturze pokojowej. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Spożyć w ciągu 30 dni od otwarcia.
Alergeny : Może zawierać mleko, soję, seler i gorczycę.